
Holding the highest sales in Los Angeles and continuing to break numerous records in your neighborhoods
Over $1.2 Billion Sold In 2022

RECORD-BREAKING SOLD | $141,000,000 | Bel-Air | Represented Buyer & Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $110,000,000 | Malibu | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $94,000,000 | Bel-Air | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $83,000,000 | Pacific Palisades | Represented Buyer & Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $75,000,000 | Bel-Air | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $70,000,000 | Beverly Hills | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $44,000,000 | Brentwood | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $42,508,888 | Bird Streets | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $41,500,000 | Beverly Hills P.O. | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $38,000,000 | Sunset Strip | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $30,000,000 | Calabasas | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $24,500,000 | Los Feliz | Represented Seller

RECORD-BREAKING SOLD | $19,000,000 | Hancock Park | Represented Seller
